De leukste en meest prestigieuze wedstrijd van het seizoen, de clubkampioenschappen, stonden op 10 juli op het programma. Een jaarlijks terugkerend fenomeen waarin de strijd tussen trainingsmaatjes een hoogtepunt bereikt.
Om half 7 gingen de jongste pupillen van start met de 100m tijdrit. Daarna volgde voor hen een langere afstand en de prijsuitreiking. Vervolgens kwamen de oudste pupillen, de kadetten, junioren en senioren aan de start. Ook voor hen een 100m en een puntenkoers.
De clubkampioenen 2024 zijn:
Pupillen 4 meisjes | Olivia van den Hoek |
Pupillen 3 meisjes – eerstejaars (2017) | Noa Schra |
Pupillen 3 meisjes – tweedejaars (2016) | Jaïra Slager |
Pupillen 3 jongens | Tim Nijboer |
Pupillen 2 meisjes – eerstejaars (2015) | Isra Brakke |
Pupillen 2 meisjes – tweedejaars (2014) | Laura Hengsteboer |
Pupillen 2 jongens | Naut Kuiper |
Pupillen 1 meisjes – eerstejaars (2013) | Ilana Hokse |
Pupillen 1 meisjes – tweedejaars (2012) | Lieke Nijboer |
Pupillen 1 jongens | Leon Troost |
Kadetten meisjes | Isabeau Slager |
Kadetten jongens | Daan van der Sluis |
Junioren meisjes | Linde Prins |
Senioren dames | Rosa-Lynn Compagner |
Senioren heren | Jurrian Haasjes |
De volledige uitslagen van de clubkampioenschappen vindt u hier. De foto’s, gemaakt door Daniël van Oosten zijn hier te vinden!
